Empfohlene Verknüpfungen¶
Nachstehend die Empfehlungen für Klassenberichte und einen Zeugnisse und Schülerberichte.
Zeugnisse und Schülerberichte¶

| Tabelle | Tabelle | anschließende Tabellen |
|---|---|---|
| SchuelerZeitraeume Mandant Schueler | Schueler Mandant ID | -- |
| SchuelerZeitraeume Mandant ID | SchuelerFachdaten Mandant SchuelerZeitraumID | Beispiel: Noten, Faecher... |
| SchuelerZeitraeume Mandant Ausbildung | SchuelerAusbildung Mandant ID | Beispiel: Beruf... Wichtig: Bitte die Verknüpfungen zwischen der Tabelle Schueler und Tabelle SchuelerAusbildungen aufheben |
| SchuelerZeitraeume Mandant KlassenZeitraumID | Klassenzeitraeume Mandant ID | Beispiel: Klassen, Lehrer... |
| SchuelerZeitraeume Mandant ID | SchuelerKlassen Mandant SchuelerZeitraumID | -- |
| Schueler Mandant ID | SchuelerFoerderungen Mandant Schueler | Beispiel: Behinderungsart Wichtig: Bitte im Detailbereich verwenden oder einen Unterbericht nutzen, das Ergebnis ist eine Liste von Werten |
| Schueler Mandant ID | SchuelerSorgeberechtigte Mandant Schueler | Beispiel: Sorgeberechtigte |
| SchuelerZeitraeume Mandant ID | SchuelerZeugnisbemerkungen Mandant SchuelerZeitraumID | -- |
Klassenberichte¶

| Tabelle | Tabelle | anschließende Tabellen |
|---|---|---|
| KlassenZeitraeume Mandant ID | SchuelerZeitraeume Mandant KlassenZeitraumID | Beispiel: SchuelerZeugnisbemerkungen Mandant => Mandant ID => SchuelerZeitraumID |