WinLD und ASV¶
DaVinci kann die Daten für die bayerische Landesstatistik exportieren.
**So gehen Sie vor: **
- Importieren Sie
Plan > Importieren und Exportieren > Statistikdaten importieren
und dann mitBayern ASV importieren
oder mitBayern WinLD importieren
die entsprechenden Vorgabedaten. - Erstellen Sie in DaVinci den Stundenplan.
- Exportieren Sie mit
Plan > Importieren und Exportieren > Statistikdaten exportieren
und dann mitStatistik Bayern (ASV) exportieren
oder mitStatistik Bayern (WINLD) exportieren
die entsprechenden Daten.
Beispiel für exportierte WinLD-Datei:¶
"000001","5a","K","Hk","2","r5","","2","05","0100","GYM","2.0"
"000002","5a","Ev","Lo","2","r5","","2","05","0100","GYM","2.0"
Aufbau der von DaVinci exportierten WinLD Datei:¶
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kennung | fortlaufende Kennung |
Klasse | Bezeichnung der Klasse z. B. 9b Bei Klassengruppe (Klassenteilen) ist dies am Unterstrich in der Bezeichnung erkennbar z. B. 10a_m und 10a_n |
Fach | Fachkürzel |
Lehrer | Lehrerkürzel |
Stunden | Lehrerstunden für die Unterrichtseinheit |
Koppel | eventuell Koppelbezeichnung (die DaVinci Block Bezeichnung wird in eine WinLD konforme Bezeichnung umgesetzt) |
Raum | Raumkürzel |
Unterrichtsart | ein Zeichen 1 Pflicht 1-4; 2 Pflicht 5-6; 3 Pflicht 7-9 bzw. 7-10 4 Pflicht 10; 5 Pflicht 11; 6 Kollegstufe; 7; 8; 9; s t v Pflicht bei BOS; w Wahlunterricht; e Ergänzungsunterr.; f bzw. g Förderunterr.; a bzw. n Arbeitsgemeinsch.; p Pluskurs; k Hausunterr.; (siehe Stundenplan > Veranstaltungen > Fachstatus.Schlüssel ) WICHTIG: Der DaVinci-Fachstatus ist die WinLD-Unterrichtsart |
Jahrgang | zwei Zeichen z. B. 06 oder 11 |
Schulnr | vier Zeichen (Spalte "Stammdaten > Klassen > Schule" ) |
Schultyp | drei Zeichen (GYM, RS_ , FOS, BOS, SBA, VS_ , WAL, BS_ , WS_ , BFS, BAS, FS) (wird von DaVinci nicht exportiert) |
Wochenwert | Wochenwert der Unterrichtseinheit für den Lehrer als Dezimalzahl mit Punkt als Dezimalzeichen. In manchen Schularten (z.B. BS) findet nicht jede Woche derselbe Unterricht statt (z.B. Wiederholung alle 3 Wochen). Der Wochenwert gibt den Mittelwert aller Stunden je Woche über alle Unterrichtswochen wieder. Zum Beispiel: 3 Stunden jede Woche 3 3 Stunden in 18 von 37 Wochen 1.45946 3 Stunden in 12 von 37 Wochen 0.97297 |
Wiederholungsfaktor | Nur für BS, BFS, FS, FAK, BFG Gibt an, wie oft diese Unterrichtseinheit in einem Schuljahr wiederholt wird. |
Schülerzahl | Anzahl der Schüler in dieser Unterrichtseinheit (siehe DaVinci Ansicht Stundenplan > Stundenplan > Veranstaltungsliste > Spalte Schüler |
ZusatzStd | Abweichung von der Stundentafel, zusätzlich benötigte Lehrerwochenstunden (wird von DaVinci nicht exportiert) |
ZusatzArt | Begründung für die zusätzlich benötigten Lehrerwochenstunden: T Teilung Übungsgruppen A Ausgleichsunterricht wegen Kürzung in anderem Fach B Bilingualer Unterricht (GYM, RS_ ) I Intensivierungstunden (GYM) U Unterrichtsdifferenzierung (RS_) E erweiterter Musikunterricht (VS_) F Fördermaßnahmen Deutschförderklasse (VS_ ) G Ganztagsangebot (GYM, RS_ , VS_ , SBA, SVS, WS_ , WAL) P Profilstunden (GYM) P Talentklasse/Talentgruppe (RS_) S sonstiger Grund (wird von DaVinci nicht exportiert) |
KuerzStd | Abweichungen von der Stundentafel, gekürzte Lehrerwochenstunden (wird von DaVinci nicht exportiert) |
KuerzArt | Begründung für die gekürzten Stunden: L Lehrermangel V Verwaltungsgründe G Geringe Schülerzahl K Kooperation mit anderer Schule N nicht erfolgte Teilung F Schulversuch Seminarfach (FOS, BOS) P Kürzung für Talentklasse/Talentgruppe (RS_) S vorübergehende Kürzung lt. Stundentafel (RS_) (wird von DaVinci nicht exportiert) |
Aufbau der von DaVinci exportierten ASV Datei:¶
Feld | Beschreibung |
---|---|
1. | Kennung : fortlaufende Kennung die Unterrichtselemente werden durchnummeriert |
2. | Schulnummer : Nummer der Schule z.B. 0199 |
3. | Schulart Art der Schule z.B. GY |
4. | Bezeichnung der Klasse : z. B. 9a |
5. | Kennung der Klassengruppe : z. B. nt |
6. | Fach : Fachbezeichner, wie er von der Schule in ASV gewählt wurdez. B. E für Englisch |
7. | mehrere Lehrkräfte eingesetzt sind. z. B. 1 bei besonderem Unterricht bleibt dieses Feld leer |
8. | Kürzel der Lehrkraft : z. B. Hu |
9. | Lehrerwochenstunden : z. B. 5 |
10. | Wiederholungsfaktor : Gibt an, wie oft dieses Unterrichtselement im ausgewählten Schuljahr wiederholt wird wenn die Schule nach dem Wochenstundenprinzip arbeitet ist dieser Wert immer 0 sonst Anzahl der Wiederholungen |
11. | Unterrichtsart : Art des Unterrichts z. B. p(siehe Stundenplan > Veranstaltungen > Fachstatus.Schlüssel ) WICHTIG: Der DaVinci-Fachstatus ist die WinLD-Unterrichtsart |
12. | Koppel : Bezeichnung der Koppel, wenn ein gekoppeltes Unterrichtselement vorliegt bei ungekoppeltem Unterrichtselement leer |
13. | Kursbezeichner : Bezeichner des Kurses |
14. | wissenschaftlich : das Unterrichtselement wird für die Lehrkraft wissenschaftlich gewertet |
15. | Kuerzung : Art und Umfang einer Abweichung von der Stundentafel |
16. | Art und Umfang einer Abweichung von der Stundentafel : falls keine Abweichung vorliegt, bleibt der Eintrag leer |
17. | Bereich : das Unterrichtselement gehört zu einem bestimmten Bereich von Unterrichtsstunden (z. B. I) |
18. | Anzahl der Schüler, die diesem Unterrichtselement zugeordnet sind : Anzahl der zugeordneten Schüler; |
19. | Unterrichtsstunden : Beim Export bleibt das Feld leer Beim Import: UNTERRICHTSELEMENT.BEMERKUNG = Unterrichtsstunden |